Play Online Poker Now
Online Poker bonus
Det är 18217 spelare online nu!
Livebord: 2772

Online-turneringar

Mörkstrukturen i turneringar

Strukturen i flerbordsturneringar

Strukturen i flerbordsturneringar Heads Up

Mörkarna höjs var tionde minut
Nivå Limit Mörkar
1 $10 $20
2 $15 $30
3 $25 $50
4 $50 $100
5 $100 $200
6 $150 $300
7 $200 $400
8 $300 $600
9 $400 $800
10 $600 $1,200
11 $1,000 $2,000
12 $1,500 $3,000
13 $3,000 $6,000

Strukturen i flerbordsturneringar med Limit

Mörkarna höjs var tionde minut (Alla Limit-spel utom Stud)
Nivå Limit Mörkar
1 $30 / $60 $15 / $30
2 $40 / $80 $20 / $40
3 $60 / $120 $30 / $60
4 $75 / $150 $50/ $75
5 $100 / $200 $50 / $100
6 $150 / $300 $75 / $150
7 $200 / $400 $100 / $200
8 $300 / $600 $150 / $300
9 $400 / $800 $200 / $400
10 $500 / $1,000 $250 / $500
11 $600 / $1,200 $300 / $600
12 $800 / $1,600 $400 / $800
13 $1,000 / $2,000 $500 / $1,000
14 $1,200 / $2,400 $600 / $1,200
15 $1,500 / $3,000 $750 / $1,500
16 $2,000 / $4,000 $1,000 / $2,000
17 $2,500 / $5,000 $1,500 / $2,500
18 $3,000 / $6,000 $1,500 / $3,000
19 $4,000 / $8,000 $2,000 / $4,000
20 $5,000 / $10,000 $2,500 / $5,000
21 $6,000 / $12,000 $3,000 / $6,000
22 $8,000 / $16,000 $4,000 / $8,000
23 $10,000 / $20,000 $5,000 / $10,000
24 $12,000 / $24,000 $6,000 / $12,000
25 $15,000 / $30,000 $7,500 / $15,000
26 $20,000 / $40,000 $10,000 / $20,000
27 $25,000 / $50,000 $15,000 / $25,000
28 $30,000 / $60,000 $15,000 / $30,000
29 $40,000 / $80,000 $20,000 / $40,000
30 $50,000 / $100,000 $25,000 / $50,000
31 $60,000 / $120,000 $30,000 / $60,000
32 $80,000 / $160,000 $40,000 / $80,000
33 $100,000 / $200,000 $50,000 / $100,000
34 $120,000 / $240,000 $60,000 / $120,000
35 $150,000 / $300,000 $75,000 / $150,000

Strukturen i No Limit Texas Holdem-turneringar

Mörkarna höjs var tionde minut
Nivå Limit Ante
1 $10 / $20 $0
2 $15 / $30 $0
3 $20 / $40 $0
4 $30 / $60 $0
5 $40 / $80 $0
6 $50 / $100 $0
7 $60 / $120 $0
8 $75 / $150 $0
9 $100 / $200 $25
10 $150 / $300 $25
11 $200 / $400 $50
12 $250 / $500 $50
13 $300 / $600 $50
14 $400 / $800 $75
15 $500 / $1,000 $75
16 $600 / $1,200 $100
17 $800 / $1,600 $100
18 $1,000 / $2,000 $150
19 $1,200 / $2,400 $150
20 $1,500 / $3,000 $200
21 $2,000 / $4,000 $200
22 $2,500 / $5,000 $250
23 $3,000 / $6,000 $300
24 $4,000 / $8,000 $400
25 $5,000 / $10,000 $500
26 $6,000 / $12,000 $600
27 $8,000 / $16,000 $800
28 $10,000 / $20,000 $1,000
29 $12,000 / $24,000 $1,000
30 $15,000 / $30,000 $1,500
31 $20,000 / $40,000 $2,000
32 $25,000 / $50,000 $2,500
33 $30,000 / $60,000 $3,000
34 $40,000 / $80,000 $4,000
35 $50,000 / $100,000 $5,000

Strukturen i flerbordsturneringar med Pot Limit

Mörkarna höjs var tionde minut (Alla flerbordsturneringar med Pot Limit)
Nivå Limit Ante
1 $10 / $20 $0
2 $15 / $30 $0
3 $20 / $40 $0
4 $30 / $60 $0
5 $40 / $80 $0
6 $50 / $100 $0
7 $60 / $120 $0
8 $75 / $150 $0
9 $100 / $200 $25
10 $150 / $300 $25
11 $200 / $400 $50
12 $250 / $500 $50
13 $300 / $600 $50
14 $400 / $800 $75
15 $500 / $1,000 $75
16 $600 / $1,200 $100
17 $800 / $1,600 $100
18 $1,000 / $2,000 $150
19 $1,200 / $2,400 $150
20 $1,500 / $3,000 $200
21 $2,000 / $4,000 $200
22 $2,500 / $5,000 $250
23 $3,000 / $6,000 $300
24 $4,000 / $8,000 $400
25 $5,000 / $10,000 $500
26 $6,000 / $12,000 $600
27 $8,000 / $16,000 $800
28 $10,000 / $20,000 $1,000
29 $12,000 / $24,000 $1,000
30 $15,000 / $30,000 $1,500
31 $20,000 / $40,000 $2,000
32 $25,000 / $50,000 $2,500
33 $30,000 / $60,000 $3,000
34 $40,000 / $80,000 $4,000
35 $50,000 / $100,000 $5,000

Strukturen i flerbordsturneringar i Stud

Mörkarna höjs var tionde minut (Limit Stud och Stud H/L)
Nivå Ante Bring-in Limit
1 $2 $5 $15 / $30
2 $5 $10 $25 / $50
3 $10 $15 $50 / $100
4 $10 $20 $75/ $150
5 $15 $25 $100 / $200
6 $25 $40 $150 / $200
7 $30 $50 $200 / $400
8 $45 $75 $300 / $600
9 $60 $100 $400 / $800
10 $90 $150 $600 / $1,200
11 $100 $200 $800 / $1,600
12 $150 $250 $1,000 / $2,000
13 $225 $400 $1,500 / $3,000
14 $300 $500 $2,000 / $4,000
15 $500 $800 $3,000 / $6,000
16 $600 $1,000 $4,000 / $8,000
17 $1,000 $1,500 $6,000 / $12,000
18 $1,200 $2,000 $8,000 / $16,000
19 $1,500 $2,500 $10,000 / $20,000
20 $2,000 $4,000 $15,000 / $30,000
21 $3,000 $5,000 $20,000 / $40,000
22 $4,000 $8,000 $30,000 / $60,000
23 $5,000 $10,000 $40,000 / $80,000
24 $7,000 $12,000 $50,000 / $100,000
25 $10,000 $15,000 $60,000 / $120,000

Strukturen i flerbordsturneringar i HORSE

Spelare – Antal deltagare i en flerbordsturnering
Antalet platser att betala – Antalet platser att betala oavsett antal deltagare.
Spelare Platser betalda
1 - 6 1
7 - 24 3
25 - 40 5
41 - 100 7
101 - 200 16
201 - 300 24
301 - 400 32
401 - 10000 40
Platser Antalet deltagare i en flerbordsturnering
1-6 7-24 25-40 41-100 101-200 201-300 301-400 401-10000
1 100.00 50.00 40.00 30.00 30.00 27.50 25.00 25.00
2 30.00 24.00 20.00 20.00 19.00 18.00 17.00
3 20.00 16.00 15.00 12.00 12.00 11.50 11.00
4 12.00 11.00 9.00 8.00 8.00 7.00
5 8.00 9.00 6.50 6.20 6.20 5.50
6 8.00 4.50 4.50 4.50 4.50
7 7.00 3.50 3.50 3.50 3.50
8 2.50 2.50 2.50 2.50
9-16 1.5 1.30 1.30 1.30
17-24 0.80 0.80 0.80
25-32 0.5 0.50
33-40 0.4

Sit & Go-turneringar

Sit & Go-turneringar för Holdem och Omaha

Nivå Ante Limit
1 $10 / $20 -
2 $15 / $30 -
3 $20 / $40 -
4 $30 / $60 -
5 $40 / $80 -
6 $50 / $100 -
7 $60 / $120 -
8 $75 / $150 -
9 $100 / $200 -
10 $100 / $200 25
11 $150 / $300 25
12 $200 / $400 50
13 $250 / $500 50
14 $300 / $600 50
15 $400 / $800 75
16 $500 / $1,000 75
17 $600 / $1,200 100
18 $800 / $1,600 100
19 $1,000 / $2,000 150
20 $1,200 / $2,400 150
21 $1,500 / $3,000 200
22 $2,000 / $4,000 200
23 $2,500 / $5,000 250
24 $3,000 / $6,000 300
25 $4,000 / $8,000 400
26 $5,000 / $10,000 500
27 $6,000 / $12,000 600
28 $8,000 / $16,000 800
29 $10,000 / $20,000 1,000
30 $12,000 / $24,000 1,000
31 $15,000 / $30,000 1,500
32 $20,000 / $40,000 2,000
33 $25,000 / $50,000 2,500
34 $30,000 / $60,000 3,000
35 $40,000 / $80,000 4,000

Sit & Go-turneringar för Stud

Nivå Ante Bring-in Limit
1 $1 $5 $20 / $40
2 $2 $10 $40 / $80
3 $3 $15 $60 / $120
4 $5 $25 $80/ $160
5 $10 $50 $100 / $200
6 $20 $100 $200 / $400
7 $40 $200 $400 / $800
8 $80 $400 $800 / $1,600

Prispengar som betalas ut i Sit & Go-turneringar med 9 spelare

Placering 1 Bord 2 Bord 3 Bord 5 Bord
1:a 50% 40% 40% 30%
2:a 30% 30% 24% 22.5%
3:e 20% 20% 16% 16.5%
4:e - 10% 12% 12.5%
5:e - - 8% 9%
6:e - - - 6%
7:e - - - 3.5%

Prispengar som betalas ut i Sit & Go-turneringar med 6 spelare

Placering 1 Bord
1:a 70%
2:a 30%

OBS: Klicka på turneringens namn för att visa dess vanligaste mörkstruktur. Observera att mörkstrukturen kan variera mellan olika turneringar. Om så är fallet gäller strukturen som visas i turneringslobbyn.