"In tournament poker, the blinds increase throughout the game. Click the links below to see what is costs to stay at the table."
| No-Limit Regular 39 Level | |||
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante |
| 1 | 10 | 20 | 0 |
| 2 | 15 | 30 | 0 |
| 3 | 20 | 40 | 0 |
| 4 | 30 | 60 | 0 |
| 5 | 50 | 100 | 0 |
| 6 | 75 | 150 | 0 |
| 7 | 100 | 200 | 0 |
| 8 | 150 | 300 | 0 |
| 9 | 150 | 300 | 25 |
| 10 | 200 | 400 | 50 |
| 11 | 300 | 600 | 75 |
| 12 | 400 | 800 | 100 |
| 13 | 500 | 1,000 | 100 |
| 14 | 600 | 1,200 | 125 |
| 15 | 800 | 1,600 | 150 |
| 16 | 1,000 | 2,000 | 200 |
| 17 | 1,200 | 2,400 | 200 |
| 18 | 1,500 | 3,000 | 300 |
| 19 | 2,000 | 4,000 | 400 |
| 20 | 2,500 | 5,000 | 500 |
| 21 | 3,000 | 6,000 | 600 |
| 22 | 4,000 | 8,000 | 800 |
| 23 | 5,000 | 10,000 | 1,000 |
| 24 | 6,000 | 12,000 | 1,200 |
| 25 | 8,000 | 16,000 | 1,600 |
| 26 | 10,000 | 20,000 | 2,000 |
| 27 | 12,000 | 24,000 | 2,000 |
| 28 | 15,000 | 30,000 | 3,000 |
| 29 | 20,000 | 40,000 | 4,000 |
| 30 | 25,000 | 50,000 | 5,000 |
| 31 | 30,000 | 60,000 | 6,000 |
| 32 | 40,000 | 80,000 | 8,000 |
| 33 | 50,000 | 100,000 | 10,000 |
| 34 | 60,000 | 120,000 | 12,000 |
| 35 | 80,000 | 160,000 | 15,000 |
| 36 | 100,000 | 200,000 | 20,000 |
| 37 | 150,000 | 300,000 | 30,000 |
| 38 | 200,000 | 400,000 | 40,000 |
| 39 | 250,000 | 500,000 | 50,000 |
| Pot-Limit CEREUS 38 Levels | |||
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante |
| 1 | 10 | 20 | 0 |
| 2 | 15 | 30 | 0 |
| 3 | 20 | 40 | 0 |
| 4 | 30 | 60 | 0 |
| 5 | 50 | 100 | 0 |
| 6 | 75 | 150 | 0 |
| 7 | 100 | 200 | 0 |
| 8 | 150 | 300 | 0 |
| 9 | 200 | 400 | 0 |
| 10 | 300 | 600 | 0 |
| 11 | 400 | 800 | 0 |
| 12 | 500 | 1,000 | 0 |
| 13 | 600 | 1,200 | 0 |
| 14 | 800 | 1,600 | 0 |
| 15 | 1,000 | 2,000 | 0 |
| 16 | 1,200 | 2,400 | 0 |
| 17 | 1,500 | 3,000 | 0 |
| 18 | 2,000 | 4,000 | 0 |
| 19 | 2,500 | 5,000 | 0 |
| 20 | 3,000 | 6,000 | 0 |
| 21 | 4,000 | 8,000 | 0 |
| 22 | 5,000 | 10,000 | 0 |
| 23 | 6,000 | 12,000 | 0 |
| 24 | 8,000 | 16,000 | 0 |
| 25 | 10,000 | 20,000 | 0 |
| 26 | 12,000 | 24,000 | 0 |
| 27 | 15,000 | 30,000 | 0 |
| 28 | 20,000 | 40,000 | 0 |
| 29 | 25,000 | 50,000 | 0 |
| 30 | 30,000 | 60,000 | 0 |
| 31 | 40,000 | 80,000 | 0 |
| 32 | 50,000 | 100,000 | 0 |
| 33 | 60,000 | 120,000 | 0 |
| 34 | 80,000 | 160,000 | 0 |
| 35 | 100,000 | 200,000 | 0 |
| 36 | 150,000 | 300,000 | 0 |
| 37 | 200,000 | 400,000 | 0 |
| 38 | 250,000 | 500,000 | 0 |
| Limit CEREUS 38 Levels | |||||
| Level | SB | BB | SS | BS | Ante |
| 1 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
| 2 | 15.00 | 30.00 | 30.00 | 60.00 | 0 |
| 3 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 80.00 | 0 |
| 4 | 30.00 | 60.00 | 60.00 | 120.00 | 0 |
| 5 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 0 |
| 6 | 75.00 | 150.00 | 150.00 | 300.00 | 0 |
| 7 | 100.00 | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 0 |
| 8 | 150.00 | 300.00 | 300.00 | 600.00 | 0 |
| 9 | 200.00 | 400.00 | 400.00 | 800.00 | 0 |
| 10 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 1,200.00 | 0 |
| 11 | 400.00 | 800.00 | 800.00 | 1,600.00 | 0 |
| 12 | 500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 0 |
| 13 | 600.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 2,400.00 | 0 |
| 14 | 800.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 3,200.00 | 0 |
| 15 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 0 |
| 16 | 1,200.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 4,800.00 | 0 |
| 17 | 1,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | 0 |
| 18 | 2,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 8,000.00 | 0 |
| 19 | 2,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 0 |
| 20 | 3,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 12,000.00 | 0 |
| 21 | 4,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 0 |
| 22 | 5,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 0 |
| 23 | 6,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 24,000.00 | 0 |
| 24 | 8,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 32,000.00 | 0 |
| 25 | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 0 |
| 26 | 12,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 48,000.00 | 0 |
| 27 | 15,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 60,000.00 | 0 |
| 28 | 20,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 80,000.00 | 0 |
| 29 | 25,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 0 |
| 30 | 30,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 120,000.00 | 0 |
| 31 | 40,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 160,000.00 | 0 |
| 32 | 50,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 0 |
| 33 | 60,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 240,000.00 | 0 |
| 34 | 80,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 320,000.00 | 0 |
| 35 | 100,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 400,000.00 | 0 |
| 36 | 150,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 600,000.00 | 0 |
| 37 | 200,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 800,000.00 | 0 |
| 38 | 250,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 1,000,000.00 | 0 |
| Limits increase every 12 minutes | ||
| Level | Limits | Blinds |
| 1 | $10 | $20 |
| 2 | $15 | $30 |
| 3 | $25 | $50 |
| 4 | $50 | $100 |
| 5 | $100 | $200 |
| 6 | $150 | $300 |
| 7 | $200 | $400 |
| 8 | $300 | $600 |
| 9 | $400 | $800 |
| 10 | $600 | $1,200 |
| 11 | $1,000 | $2,000 |
| 12 | $1,500 | $3,000 |
| 13 | $3,000 | $6,000 |
| Limits increase every 12 minutes (all limit games except Stud) | |||||
| Level | SB | BB | SS | BS | Ante |
| 1 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 0 |
| 2 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
| 3 | 15.00 | 30.00 | 30.00 | 60.00 | 0 |
| 4 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 80.00 | 0 |
| 5 | 30.00 | 60.00 | 60.00 | 120.00 | 0 |
| 6 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 0 |
| 7 | 75.00 | 150.00 | 150.00 | 300.00 | 0 |
| 8 | 100.00 | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 0 |
| 9 | 150.00 | 300.00 | 300.00 | 600.00 | 0 |
| 10 | 200.00 | 400.00 | 400.00 | 800.00 | 0 |
| 11 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 1,200.00 | 0 |
| 12 | 400.00 | 800.00 | 800.00 | 1,600.00 | 0 |
| 13 | 500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 0 |
| 14 | 600.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 2,400.00 | 0 |
| 15 | 800.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 3,200.00 | 0 |
| 16 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 0 |
| 17 | 1,200.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 4,800.00 | 0 |
| 18 | 1,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | 0 |
| 19 | 2,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 8,000.00 | 0 |
| 20 | 2,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 0 |
| 21 | 3,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 12,000.00 | 0 |
| 22 | 4,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 0 |
| 23 | 5,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 0 |
| 24 | 6,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 24,000.00 | 0 |
| 25 | 8,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 32,000.00 | 0 |
| 26 | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 0 |
| 27 | 12,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 48,000.00 | 0 |
| 28 | 15,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 60,000.00 | 0 |
| 29 | 20,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 80,000.00 | 0 |
| 30 | 25,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 0 |
| 31 | 30,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 120,000.00 | 0 |
| 32 | 40,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 160,000.00 | 0 |
| 33 | 50,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 0 |
| 34 | 60,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 240,000.00 | 0 |
| 35 | 80,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 320,000.00 | 0 |
| 36 | 100,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 400,000.00 | 0 |
| 37 | 150,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 600,000.00 | 0 |
| 38 | 200,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 800,000.00 | 0 |
| 39 | 250,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 1,000,000.00 | 0 |
| Limits increase every 12 minutes | |||
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante |
| 1 | 5 | 10 | 0 |
| 2 | 10 | 20 | 0 |
| 3 | 15 | 30 | 0 |
| 4 | 20 | 40 | 0 |
| 5 | 30 | 60 | 0 |
| 6 | 50 | 100 | 0 |
| 7 | 75 | 150 | 0 |
| 8 | 100 | 200 | 0 |
| 9 | 150 | 300 | |
| 10 | 150 | 300 | 25 |
| 11 | 200 | 400 | 50 |
| 12 | 300 | 600 | 75 |
| 13 | 400 | 800 | 100 |
| 14 | 500 | 1,000 | 100 |
| 15 | 600 | 1,200 | 125 |
| 16 | 800 | 1,600 | 150 |
| 17 | 1,000 | 2,000 | 200 |
| 18 | 1,200 | 2,400 | 200 |
| 19 | 1,500 | 3,000 | 300 |
| 20 | 2,000 | 4,000 | 400 |
| 21 | 2,500 | 5,000 | 500 |
| 22 | 3,000 | 6,000 | 600 |
| 23 | 4,000 | 8,000 | 800 |
| 24 | 5,000 | 10,000 | 1,000 |
| 25 | 6,000 | 12,000 | 1,200 |
| 26 | 8,000 | 16,000 | 1,600 |
| 27 | 10,000 | 20,000 | 2,000 |
| 28 | 12,000 | 24,000 | 2,000 |
| 29 | 15,000 | 30,000 | 3,000 |
| 30 | 20,000 | 40,000 | 4,000 |
| 31 | 25,000 | 50,000 | 5,000 |
| 32 | 30,000 | 60,000 | 6,000 |
| 33 | 40,000 | 80,000 | 8,000 |
| 34 | 50,000 | 100,000 | 10,000 |
| 35 | 60,000 | 120,000 | 12,000 |
| 36 | 80,000 | 160,000 | 15,000 |
| 37 | 100,000 | 200,000 | 20,000 |
| 38 | 150,000 | 300,000 | 30,000 |
| 39 | 200,000 | 400,000 | 40,000 |
| 40 | 250,000 | 500,000 | 50,000 |
| Limits increase every 12 minutes (all Pot Limit MTT games) | |||
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante |
| 1 | 5 | 10 | 0 |
| 2 | 10 | 20 | 0 |
| 3 | 15 | 30 | 0 |
| 4 | 20 | 40 | 0 |
| 5 | 30 | 60 | 0 |
| 6 | 50 | 100 | 0 |
| 7 | 75 | 150 | 0 |
| 8 | 100 | 200 | 0 |
| 9 | 150 | 300 | 0 |
| 10 | 200 | 400 | 0 |
| 11 | 300 | 600 | 0 |
| 12 | 400 | 800 | 0 |
| 13 | 500 | 1,000 | 0 |
| 14 | 600 | 1,200 | 0 |
| 15 | 800 | 1,600 | 0 |
| 16 | 1,000 | 2,000 | 0 |
| 17 | 1,200 | 2,400 | 0 |
| 18 | 1,500 | 3,000 | 0 |
| 19 | 2,000 | 4,000 | 0 |
| 20 | 2,500 | 5,000 | 0 |
| 21 | 3,000 | 6,000 | 0 |
| 22 | 4,000 | 8,000 | 0 |
| 23 | 5,000 | 10,000 | 0 |
| 24 | 6,000 | 12,000 | 0 |
| 25 | 8,000 | 16,000 | 0 |
| 26 | 10,000 | 20,000 | 0 |
| 27 | 12,000 | 24,000 | 0 |
| 28 | 15,000 | 30,000 | 0 |
| 29 | 20,000 | 40,000 | 0 |
| 30 | 25,000 | 50,000 | 0 |
| 31 | 30,000 | 60,000 | 0 |
| 32 | 40,000 | 80,000 | 0 |
| 33 | 50,000 | 100,000 | 0 |
| 34 | 60,000 | 120,000 | 0 |
| 35 | 80,000 | 160,000 | 0 |
| 36 | 100,000 | 200,000 | 0 |
| 37 | 150,000 | 300,000 | 0 |
| 38 | 200,000 | 400,000 | 0 |
| 39 | 250,000 | 500,000 | 0 |
| Limits increase every 12 minutes (for all limit Stud and Stud H/L games) | |||
| Level | Ante | Bring-in | Limits |
| 1 | $5 | $10 | $25/$50 |
| 2 | $10 | $15 | $50/$100 |
| 3 | $15 | $25 | $75/$150 |
| 4 | $15 | $25 | $100/$200 |
| 5 | $25 | $50 | $150/$300 |
| 6 | $25 | $75 | $200/$400 |
| 7 | $50 | $100 | $300/$600 |
| 8 | $100 | $200 | $500/$1,000 |
| 9 | $150 | $300 | $800/$1,600 |
| 10 | $200 | $300 | $1,000/$2,000 |
| 11 | $200 | $500 | $1,500/$3,000 |
| 12 | $200 | $500 | $1,500/$3,000 |
| 13 | $200 | $500 | $1,500/$3,000 |
| 14 | $300 | $500 | $2,000/$4,000 |
| 15 | $500 | $1,000 | $3,000/$6,000 |
| 16 | $1,000 | $2,000 | $5,000/$10,000 |
| 17 | $2,000 | $3,000 | $8,000/$16,000 |
| 18 | $2,500 | $3,000 | $10,000/$20,000 |
| 19 | $3,000 | $5,000 | $15,000/$30,000 |
| 20 | $5,000 | $5,000 | $20,000/$40,000 |
| 21 | $10,000 | $10,000 | $30,000/$60,000 |
| 22 | $10,000 | $15,000 | $50,000/$100,000 |
| 23 | $15,000 | $15,000 | $50,000/$100,000 |
| 24 | $15,000 | $25,000 | $75,000/$150,000 |
| 25 | $25,000 | $30,000 | $100,000/$200,000 |
| 26 | $25,000 | $50,000 | $150,000/$300,000 |
| 27 | $30,000 | $50,000 | $200,000/$400,000 |
| Players - Number of Entrants to a Multi-Table Tourney Places to Pay* | |
| Players | Places Paid |
| 1 - 6 | 1 |
| 7 - 24 | 3 |
| 25 - 40 | 5 |
| 41 - 100 | 7 |
| 101 - 200 | 16 |
| 201 - 300 | 24 |
| 301 - 400 | 32 |
| 401 - 10000 | 40 |
| *Number of Places to Pay Regardless of the Number of Entrants. | |
| Number of Entrants to a Multitable Tourney | ||||||||
| Places | 1-6 | 7-24 | 25-40 | 41-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-10000 |
| 1 | 100.00 | 50.00 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 27.50 | 25.00 | 25.00 |
| 2 | 30.00 | 24.00 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | 17.00 | |
| 3 | 20.00 | 16.00 | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 11.50 | 11.00 | |
| 4 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | ||
| 5 | 8.00 | 9.00 | 6.50 | 6.20 | 6.20 | 5.50 | ||
| 6 | 8.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |||
| 7 | 7.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||
| 8 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||
| 9-16 | 1.5 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | ||||
| 17-24 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||||
| 25-32 | 0.5 | 0.50 | ||||||
| 33-40 | 0.4 | |||||||
Notes: Please note that blind structures may vary for individual tournaments. If so, the structure listed in the tournament lobby will be followed.
Sit & Go Tourney structures are the same used on MTTs.
The structures above are exclusive for regular tournaments and Sit & Go Tourneys (non S&G Qualifiers) with 12-minute blind escalations.